【主要技術參數】 |
產品商標 | 榮駿達牌 | 公告批次 | 351 |
產品名稱 | HHX5180GXWDF6型吸污車 | 產品號 | ZSCX371B01N |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.83 |
額定載質量(Kg) | 8255,8320 | 外形尺寸(mm) | 8100,7900×2500×3350,3450 |
整備質量(Kg) | 9550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 17/19,17/18,17/17 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1800,1400/2000,1400/2200,1430/1770,1430/1970,1430/2170 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車裝有污水罐,真空泵系統裝置,用于下水道淤積物的收集,排卸等作業.罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):5200×1800mm,運輸介質:液態污物,罐體總容量10.83立方米,罐體有效容積10.31立方米.側,后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(高×寬):120×60mm,后下部防護離地高度:480mm;僅采用4500mm,4700mm軸距改裝;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7900/4500/1400/2000,7900/4500/1430/1970,7900/4700/1400/1800,7900/4700/1430/1770,8100/4500/1400/2200, 8100/4500/1430/2170,8100/4700/1400/2000,8100/4700/1430/1970.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |